Frozen Tide Acceptance
Race 6 at Caulfield
Date: Sat 10th May, 2025
GMH Fire & Safety Australia Hcp, 1600m
Open, Apprentices Can Claim, 3yo, Handicap, $150,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl | Hcp Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni's Meadow | 14 | Ms J Kennedy | 60 | 18% | 0% | 78 |
2 | Detroit City | 16 | W Egan | 59.5 | 33% | 11% | 73 |
3 | Supernima | 12 | 58 | 22% | 33% | 70 | |
4 | Conchiero | 9 | Jett Stanley | 57.5 | 40% | 0% | 69 |
5 | Figlio D'argento | 10 | Teodore Nugent | 56.5 | 40% | 0% | 67 |
6 | Cocobill | 2 | John Allen | 56 | 40% | 0% | 66 |
7 | Lario | 7 | H Coffey | 56 | 13% | 25% | 66 |
8 | Narbold | 17 | Jye McNeil | 55.5 | 13% | 25% | 65 |
9 | In Her Eyes | 5 | Logan Bates | 55 | 8% | 8% | 68 |
10 | I Only Wish | 13 | L Currie | 54 | 18% | 27% | 66 |
11 | Mary Eliza | 6 | 54 | 25% | 25% | 65 | |
12 | Energetic Legend | 4 | 54 | 33% | 0% | 62 | |
13 | Fauci | 15 | Beau Mertens | 54 | 33% | 0% | 62 |
14 | Muirfield | 8 | D Moor | 54 | 33% | 0% | 62 |
15 | Steadfast | 11 | Celine Gaudray | 54 | 14% | 0% | 62 |
16 | Lady Sadler | 3 | Declan Bates | 54 | 17% | 17% | 61 |
17 | Frozen Tide(e) | 1 | 54 | 17% | 0% | 61 |
1 JENNI'S MEADOW
Trainer: Ben, Will & Jd Hayes Jockey: Ms J Kennedy Weight: 60kg Barrier: 14
Record: 11-2-1-0 Prizemoney: $291,450.00
7-12 | 4.38.7L , Flemington, 2024-11-02 2000M, Good , Race 5, Wakeful Stakes, $304,425.00 ($6,000.00), Jockey: Ethan Brown, Bar: 5 , 56kg, 2:04.68 , , Settled-3 800-3 400-3 |
5-10 | 12.1L , Flemington, 2025-04-25 1400M, Good , Race 4, 3yo+ F&M (Bm78), $65,000.00 ($1,950.00), Jockey: C Newitt, Bar: 2 , 59kg, 1:24.57 , , Settled-7 800-7 400-7 |
2-10 | Lg Nk0.3L , Caulfield, 2024-10-19 2000M, Soft , Race 4, Ethereal Stakes, $201,300.00 ($36,000.00), Jockey: Ethan Brown, Bar: 3 , 57kg, 2:07.84 , , Settled-5 800-6 400-5 |
7-10 | Lg Nk4.4L , Flemington, 2024-10-05 1600M, Soft , Race 4, Edward Manifold, $304,425.00 ($6,000.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 9 , 56kg, 1:38.02 , , Settled-10 800-10 400-10 |
8-10 | 26.1L , Caulfield, 2024-09-21 1400M, Good , Race 4, Jim Moloney Stakes, $175,750.00 ($3,500.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 2 , 57.5kg, 1:25.07 , , Settled-7 800-7 400-8 |
2 DETROIT CITY
Trainer: Dominic Sutton Jockey: W Egan Weight: 59.5kg Barrier: 16
Record: 9-3-0-1 Prizemoney: $205,125.00
13-15 | 17.9L , Flemington, 2025-03-01 1600M, Good , Race 8, Australian Guineas, $1,005,000.00 (), Jockey: H Coffey, Bar: 8 , 57kg, 1:35.46 , , Settled-11 800-11 400-12 |
9-9 | Hf Hd14.1L , Moonee Valley, 2025-03-22 2040M, Soft , Race 6, Alister Clark Stakes, $500,000.00 (), Jockey: W Egan, Bar: 8 , 57kg, 2:10.65 , , Settled-9 800-9 400-9 |
4-8 | 1.33.2L , Caulfield, 2025-02-08 1400M, Good , Race 7, Autumn Stakes, $301,800.00 ($13,500.00), Jockey: W Egan, Bar: 2 , 57kg, 1:24.66 , , Settled-3 800-3 400-3 |
1-5 | 2L , Cranbourne, 2025-04-11 1600M, Good , Race 4, 3yo+ (Bm64), $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 5 , 60.5kg, 1:38.36 , , Settled-4 800-4 400-4 |
3-13 | Lg Nk1.2L , Flemington, 2025-04-25 1800M, Good , Race 3, 3yo+ (Bm70), $65,000.00 ($5,850.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 2 , 56.5kg, 1:50.02 , , Settled-5 800-4 400-5 |
3 SUPERNIMA
Trainer: P G Moody & Katherine Coleman Jockey: TBA Weight: 58kg Barrier: 12
Record: 9-2-3-3 Prizemoney: $112,850.00
11-12 | 1.35.9L , Flemington, 2024-11-05 1400M, Good , Race 8, Springtime Stakes, $178,125.00 (), Jockey: W Egan, Bar: 1 , 54kg, 1:22.18 , , Settled-6 800-7 400-10 |
3-15 | Sh Nk0.4L , Caulfield, 2025-04-05 1400M, Good , Race 4, 3yo+ (Bm70), $80,000.00 ($7,200.00), Jockey: Zac Spain, Bar: 4 , 59kg, 1:23.42 , , Settled-1 800-1 400-1 |
2-7 | 1.50.8L , Sandown-Lakeside, 2025-04-21 1400M, Good , Race 3, 3yo (Bm70), $60,000.00 ($10,800.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 4 , 57kg, 1:24.70 , , Settled-2 800-2 400-2 |
2-5 | 3/42.3L , Racing.Com Park, 2025-03-13 1200M, Good , Race 5, (Bm70), $40,000.00 ($7,200.00), Jockey: K Jennings, Bar: 5 , 59.5kg, 1:09.86 , , Settled-2 800-2 400-2 |
1-6 | Hf NkL , Racing.Com Park, 2025-02-27 1200M, Good , Race 6, 3yo (Bm64), $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: Emily Pozman, Bar: 4 , 58kg, 1:10.28 , , Settled-4 800-4 400-4 |
4 CONCHIERO
Trainer: G Waterhouse & A Bott Jockey: Jett Stanley Weight: 57.5kg Barrier: 9
Record: 5-2-2-0 Prizemoney: $119,200.00
1-8 | Hf NkL , Bendigo, 2025-04-28 1300M, Good , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: Jett Stanley, Bar: 5 , 0kg, 1:22.64 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-9 | Hf Nk2.7L , Royal Randwick, 2025-03-10 1045M, Good , Race 5, Barrier Trl, (), Jockey: A Hyeronimus, Bar: 1 , 0kg, 1:02.58 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
1-11 | 1.5L , Warwick Farm, 2025-02-19 1400M, Good , Race 3, 3yo Mdn, $100,000.00 ($48,000.00), Jockey: Regan Bayliss, Bar: 11 , 59kg, 1:22.84 , , Settled-1 800-1 400-1 |
1-11 | 1.8L , Sandown-Hillside, 2025-03-26 1600M, Good , Race 7, 3yo (Bm64), $55,000.00 ($30,250.00), Jockey: Jett Stanley, Bar: 11 , 58.5kg, 1:36.07 , , Settled-3 800-1 400-1 |
14-14 | 1/217.1L , Morphettville, 2025-04-12 1800M, Good , Race 9, Port Adelaide Guineas, $120,325.00 (), Jockey: Rochelle Milnes, Bar: 10 , 57.5kg, 1:49.67 , , Settled-2 800-2 400-4 |
5 FIGLIO D'ARGENTO
Trainer: Mark & Levi Kavanagh Jockey: Teodore Nugent Weight: 56.5kg Barrier: 10
Record: 5-2-0-0 Prizemoney: $56,350.00
5-8 | Hf Nk3.6L , Flemington, 2025-03-08 1100M, Good , Race 1, 3yo (Open), $151,000.00 ($4,500.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 3 , 54.5kg, 1:03.67 , , Settled-2 800-2 400-4 |
1-7 | 3/4L , Sandown-Lakeside, 2025-04-21 1400M, Good , Race 3, 3yo (Bm70), $60,000.00 ($33,000.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 3 , 56kg, 1:24.70 , , Settled-1 800-1 400-1 |
9-10 | Hf Nk24L , Caulfield, 2024-10-19 1400M, Heavy , Race 1, 3yo C&G Swp, $150,500.00 ($3,000.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 7 , 56kg, 1:25.65 , , Settled-9 800-9 400-10 |
1-8 | 1.5L , Tatura, 2024-10-01 1100M, Good , Race 1, 3yo Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 6 , 58kg, 1:03.94 , , Settled-5 800-5 400-5 |
6-7 | 23.4L , Sandown-Lakeside, 2025-04-09 1200M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm64), $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 6 , 59kg, 1:10.94 , , Settled-7 800-7 400-6 |
6 COCOBILL
Trainer: T Busuttin & N Young Jockey: John Allen Weight: 56kg Barrier: 2
Record: 5-2-1-0 Prizemoney: $51,550.00
12-12 | Hf Nk5.9L , Sandown-Hillside, 2025-03-19 1400M, Good , Race 4, 3yo+ (Bm64), $55,000.00 (), Jockey: B Shinn, Bar: 6 , 59kg, 1:23.24 , , Settled-1 800-1 400-1 |
2-7 | 1.81L , Cranbourne, 2025-04-04 1400M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (C1), $40,000.00 ($7,200.00), Jockey: John Allen, Bar: 5 , 59kg, 1:24.28 , , Settled-1 800-1 400-1 |
4-8 | 2.36L , Moonee Valley, 2024-09-07 1600M, Good , Race 1, 3yo Hcp, $150,000.00 ($7,500.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 2 , 57.5kg, 1:37.58 , , Settled-1 800-1 400-1 |
1-7 | Hf NkL , Cranbourne, 2025-04-18 1600M, Good , Race 8, 3yo+ Hcp (64), $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 1 , 58.5kg, 1:38.59 , , Settled-1 800-1 400-1 |
1-5 | 4.8L , Seymour, 2024-08-27 1411M, Soft , Race 3, 3yo Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 5 , 58kg, 1:28.52 , , Settled-1 800-1 400-1 |
7 LARIO
Trainer: D T O'Brien Jockey: H Coffey Weight: 56kg Barrier: 7
Record: 8-1-1-2 Prizemoney: $88,075.00
3-6 | 3/43.3L , Caulfield Heath, 2024-12-14 1500M, Good , Race 1, 3yo (Bm70), $150,000.00 ($13,500.00), Jockey: J Mott, Bar: 3 , 58kg, 1:29.01 , , Settled-3 800-3 400-2 |
1-10 | 1.8L , Caulfield Heath, 2024-11-28 1600M, Good , Race 3, 3yo+ Hcp (C1), $50,000.00 ($27,500.00), Jockey: B Shinn, Bar: 8 , 57kg, 1:38.77 , , Settled-1 800-1 400-1 |
7-12 | Lg Nk2.4L , Flemington, 2024-11-05 1800M, Good , Race 2, Batman Stakes, $177,025.00 ($3,500.00), Jockey: J Mott, Bar: 11 , 57kg, 1:50.86 , , Settled-9 800-11 400-8 |
3-8 | 1.31.4L , Caulfield Heath, 2025-04-10 1000M, Good , Race 10, Barrier Trl, (), Jockey: Ben Allen, Bar: 6 , 0kg, 0:59.60 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
3-6 | 1.31.8L , Echuca, 2025-04-18 1400M, Good , Race 4, 3yo+ Plate (C3), $80,000.00 ($7,200.00), Jockey: W Egan, Bar: 2 , 56.5kg, 1:24.00 , , Settled-1 800-1 400-1 |
8 NARBOLD
Trainer: C J Waller Jockey: Jye McNeil Weight: 55.5kg Barrier: 17
Record: 8-1-2-2 Prizemoney: $123,700.00
2-12 | 1.51.5L , Flemington, 2024-05-18 1400M, Soft , Race 1, 2yo Hcp, $150,000.00 ($27,000.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 10 , 56.5kg, 1:24.22 , , Settled-6 800-6 400-5 |
6-13 | 24.6L , Sandown-Hillside, 2024-08-28 1300M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn, $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 11 , 57kg, 1:17.26 , , Settled-9 800-9 400-7 |
1-9 | Lg hdL , Sale, 2024-09-11 1415M, Good , Race 1, 3yo Mdn Plate, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 9 , 58kg, 1:26.08 , , Settled-3 800-3 400-3 |
7-12 | 1/22.8L , Sandown-Hillside, 2025-03-19 1400M, Good , Race 6, 3yo (Bm70), $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 12 , 57.5kg, 1:22.75 , , Settled-7 800-6 400-7 |
3-9 | 22.2L , Sandown-Lakeside, 2025-04-21 1600M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm70), $60,000.00 ($5,400.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 1 , 56kg, 1:36.92 , , Settled-6 800-4 400-4 |
9 IN HER EYES
Trainer: L & T Corstens & W Larkin Jockey: Logan Bates Weight: 55kg Barrier: 5
Record: 13-1-2-1 Prizemoney: $102,950.00
5-13 | Hf Nk3.3L , Flemington, 2025-04-25 1400M, Good , Race 2, 3yo F (Bm70), $65,000.00 ($1,950.00), Jockey: M Zahra, Bar: 12 , 59kg, 1:22.63 , , Settled-11 800-11 400-11 |
2-9 | 1.32L , Cranbourne, 2025-03-28 1400M, Good , Race 5, Hcp (C1), $40,000.00 ($7,200.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 1 , 59.5kg, 1:23.93 , , Settled-6 800-6 400-4 |
11-12 | 1/26L , Sandown-Hillside, 2025-03-19 1400M, Good , Race 6, 3yo (Bm70), $55,000.00 (), Jockey: Jett Stanley, Bar: 5 , 56kg, 1:22.75 , , Settled-12 800-12 400-11 |
11-12 | 4.312.5L , Flemington, 2024-11-02 2000M, Good , Race 5, Wakeful Stakes, $304,425.00 (), Jockey: Ben Allen, Bar: 12 , 55kg, 2:04.68 , , Settled-12 800-12 400-11 |
5-7 | 1/22.5L , Moonee Valley, 2025-02-28 1200M, Good , Race 8, 3yo (Bm64), $60,000.00 ($1,800.00), Jockey: Jett Stanley, Bar: 4 , 59kg, 1:10.89 , , Settled-7 800-7 400-7 |
10 I ONLY WISH
Trainer: R D Griffiths Jockey: L Currie Weight: 54kg Barrier: 13
Record: 11-2-1-3 Prizemoney: $91,335.00
7-10 | 1/22.2L , Cranbourne Training, 2025-02-24 1000M, Good , Race 16, Barrier Trl, (), Jockey: Jye McNeil, Bar: 3 , 0kg, 0:57.60 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-10 | Nk1.4L , Cranbourne, 2025-03-28 1400M, Good , Race 4, 3yo F Mdn Plate, $40,000.00 ($2,000.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 2 , 57kg, 1:24.61 , , Settled-5 800-7 400-7 |
1-10 | 1/2L , Racing.Com Park, 2025-04-24 1600M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm64), $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: L Currie, Bar: 4 , 56.5kg, 1:38.50 , , Settled-4 800-4 400-2 |
1-8 | 2.3L , Racing.Com Park, 2025-04-10 1600M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 7 , 57kg, 1:39.99 , , Settled-2 800-2 400-2 |
5-12 | 3/43.5L , Racing.Com Park, 2025-03-13 1400M, Good , Race 3, Mdn Plate, $40,000.00 ($1,200.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 1 , 57kg, 1:25.56 , , Settled-4 800-4 400-4 |
11 MARY ELIZA
Trainer: P G Moody & Katherine Coleman Jockey: TBA Weight: 54kg Barrier: 6
Record: 4-1-1-1 Prizemoney: $63,625.00
2-8 | 3/40.5L , Sandown-Lakeside, 2025-02-01 1800M, Good , Race 7, 3yo (Bm70), $150,000.00 ($27,000.00), Jockey: Zac Spain, Bar: 5 , 55.5kg, 1:49.05 , , Settled-4 800-4 400-3 |
1-6 | 1.5L , Mornington, 2025-01-08 1500M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $55,000.00 ($30,250.00), Jockey: Zac Spain, Bar: 1 , 56kg, 1:31.32 , , Settled-4 800-3 400-4 |
3-12 | 1.82.2L , Seymour, 2024-12-19 1300M, Good , Race 2, 3yo Mdn Plate, $37,500.00 ($3,375.00), Jockey: Zac Spain, Bar: 9 , 56kg, 1:16.93 , , Settled-4 800-4 400-4 |
7-10 | Hf Hd4.1L , Mornington, 2025-04-19 1600M, Good , Race 7, Mornington Guineas, $150,000.00 ($3,000.00), Jockey: Zac Spain, Bar: 4 , 56kg, 1:37.07 , , Settled-6 800-6 400-8 |
12 ENERGETIC LEGEND
Trainer: M, W & J Hawkes Jockey: TBA Weight: 54kg Barrier: 4
Record: 3-1-0-0 Prizemoney: $44,750.00
1-8 | 1L , Kembla Grange, 2024-11-16 1500M, Soft , Race 2, Mdn, $60,000.00 ($28,400.00), Jockey: Jaden Lloyd, Bar: 6 , 58kg, 1:31.67 , , Settled-3 800-4 400-4 |
4-8 | 3/43.3L , Rosehill Gardens, 2025-03-06 900M, Soft , Race 9, Barrier Trl, (), Jockey: Tyler Schiller, Bar: 2 , 0kg, 0:54.14 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-8 | Nk1L , Rosehill Gardens, 2025-04-11 1030M, Good , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: Tyler Schiller, Bar: 6 , 0kg, 1:05.95 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
8-11 | Hf Hd4.8L , Kembla Grange, 2025-03-14 1400M, Soft , Race 8, (Bm64), $50,000.00 ($1,500.00), Jockey: Tyler Schiller, Bar: 2 , 58.5kg, 1:23.30 , , Settled-6 800-5 400-6 |
4-12 | 2.57.8L , Kembla Grange, 2024-10-26 1400M, Good , Race 6, 3yo+ Super Mdn, $60,000.00 ($3,600.00), Jockey: Jaden Lloyd, Bar: 9 , 57.5kg, 1:22.30 , , Settled-10 800-10 400-10 |
13 FAUCI
Trainer: T Busuttin & N Young Jockey: Beau Mertens Weight: 54kg Barrier: 15
Record: 3-1-0-0 Prizemoney: $24,000.00
6-11 | Sh Hd1.9L , Racing.Com Park, 2025-03-27 1200M, Good , Race 2, 3yo Mdn Plate, $40,000.00 ($800.00), Jockey: B Shinn, Bar: 6 , 58kg, 1:09.71 , , Settled-8 800-8 400-9 |
1-8 | Sh NkL , Cranbourne, 2025-04-18 1400M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn, $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: Beau Mertens, Bar: 7 , 59kg, 1:24.28 , , Settled-6 800-7 400-7 |
8-9 | 1.85.8L , Moonee Valley, 2024-11-15 1200M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $60,000.00 ($1,200.00), Jockey: D Moor, Bar: 3 , 58kg, 1:10.79 , , Settled-9 800-9 400-9 |
14 MUIRFIELD
Trainer: G M Begg Jockey: D Moor Weight: 54kg Barrier: 8
Record: 3-1-1-0 Prizemoney: $21,240.00
2-9 | Hf Nk0.2L , Geelong, 2025-03-15 1200M, Good , Race 1, 3yo Mdn, $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: R Mc Leod, Bar: 3 , 58kg, 1:11.96 , , Settled-6 800-6 400-6 |
1-10 | Hf HdL , Geelong, 2025-04-01 1443M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 3 , 59kg, 1:27.16 , , Settled-2 800-2 400-2 |
5-7 | 1.52.9L , Sandown-Lakeside, 2025-04-21 1400M, Good , Race 3, 3yo (Bm70), $60,000.00 ($1,800.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 5 , 56kg, 1:24.70 , , Settled-6 800-6 400-6 |
15 STEADFAST
Trainer: Ms C Alderson Jockey: Celine Gaudray Weight: 54kg Barrier: 11
Record: 7-1-3-0 Prizemoney: $63,225.00
1-11 | 2.3L , Mornington, 2025-04-06 1500M, Good , Race 4, 3yo Mdn Plate, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: Logan Bates, Bar: 7 , 54.5kg, 1:30.92 , , Settled-2 800-2 400-2 |
7-11 | 1.35L , Geelong, 2025-01-28 1425M, Good , Race 3, 3yo F Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: L Currie, Bar: 10 , 57kg, 1:24.81 , , Settled-3 800-4 400-4 |
2-8 | 1.51.3L , Caulfield Heath, 2025-02-10 1500M, Good , Race 1, 3yo+ F&M Mdn Plate, $55,000.00 ($9,900.00), Jockey: Jamie Melham, Bar: 4 , 57.5kg, 1:31.24 , , Settled-2 800-2 400-2 |
2-7 | Hd0.2L , Cranbourne, 2025-03-28 1600M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($7,200.00), Jockey: Logan Bates, Bar: 4 , 55kg, 1:38.35 , , Settled-1 800-2 400-1 |
2-9 | 2.30.1L , Sandown-Hillside, 2025-03-12 1600M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $55,000.00 ($9,900.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 5 , 57kg, 1:37.34 , , Settled-2 800-3 400-3 |
16 LADY SADLER
Trainer: Andrew Noblet Jockey: Declan Bates Weight: 54kg Barrier: 3
Record: 6-1-0-1 Prizemoney: $61,950.00
7-13 | Hf Nk4.4L , Flemington, 2025-04-25 1400M, Good , Race 2, 3yo F (Bm70), $65,000.00 ($1,300.00), Jockey: Thomas Stockdale, Bar: 2 , 56kg, 1:22.63 , , Settled-4 800-4 400-5 |
1-11 | Lg NkL , Ballarat, 2024-10-17 1400M, Good , Race 1, 3yo Mdn Plate, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 5 , 56kg, 1:27.07 , , Settled-3 800-3 400-2 |
6-9 | 1/23.7L , Moonee Valley, 2024-10-26 1600M, Good , Race 4, Fillies Classic, $302,500.00 ($6,000.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 9 , 57kg, 1:35.96 , , Settled-2 800-2 400-2 |
1-10 | 3/4L , Caulfield Heath, 2025-03-20 1000M, Good , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: Craig Williams, Bar: 3 , 0kg, 1:01.54 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
3-7 | Lg Nk1.7L , Sandown-Lakeside, 2025-04-09 1400M, Good , Race 3, 3yo F (Bm64), $50,000.00 ($4,500.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 1 , 59kg, 1:24.22 , , Settled-3 800-4 400-5 |
17 FROZEN TIDE
Trainer: S Fliedner Jockey: TBA Weight: 54kg Barrier: 1
Record: 6-1-1-0 Prizemoney: $28,230.00
2-11 | Lg Nk3.5L , Kilmore, 2025-03-14 1112M, Good , Race 5, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 9 , 59kg, 1:05.29 , , Settled-11 800-11 400-10 |
1-13 | HdL , Geelong, 2025-04-23 1512M, Good , Race 5, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 1 , 59kg, 1:30.82 , , Settled-7 800-7 400-6 |
10-11 | Sh Hd3.7L , Racing.Com Park, 2025-03-27 1200M, Good , Race 2, 3yo Mdn Plate, $40,000.00 ($800.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 2 , 58kg, 1:09.71 , , Settled-5 800-5 400-7 |
6-6 | Sh Hd17.6L , Bendigo, 2024-10-06 1000M, Good , Race 4, Mdn Plate, $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 2 , 57kg, 0:57.99 , , Settled-2 800-2 400-4 |
4-10 | Nk1.1L , Kyneton, 2025-04-10 1454M, Good , Race 4, 3yo Mdn, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Tom Madden, Bar: 9 , 58kg, 1:27.82 , , Settled-9 800-9 400-8 |